ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
สพฐ. จึงได้รายงานจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่ดังกล่าว (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับทราบ รวม 237 โรงเรียน (ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 205 โรงเรียน) ดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียน
2. จังหวัดระยอง 25 โรงเรียน
3. จังหวัดสตูล 10 โรงเรียน
4. จังหวัดเชียงใหม่ 32 โรงเรียน
5. จังหวัดกาญจนบุรี 41 โรงเรียน
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ 79 โรงเรียน
รายชื่อสถานศึกษานำร่องแต่ละพื้นที่ มีดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษ (50 โรงเรียน)
1. | บ้านกระถุน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
2. | บ้านสำโรงโคเฒ่า | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
3. | บ้านคูซอด | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
4. | บ้านหญ้าปล้อง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
5. | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
6. | บ้านโนนคูณ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
7. | บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
8. | บ้านโนนเพ็ก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
9. | บ้านหนองหวาย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
10. | บ้านร่องสะอาด | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
11. | อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
12. | บ้านรุ่ง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
13. | บ้านโก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
14. | บ้านหนองกก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
15. | เมืองคง (คงคาวิทยา) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
16. | บ้านพงสิม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
17. | บ้านอีหนา (รัฐประชานุกุล) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
18. | บ้านคลองเพชรสวาย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
19. | บ้านโนนดั่ง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
20. | บ้านหว้า | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
21. | บ้านตะเคียนราม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
22. | บ้านพรหมเจริญ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
23. | บ้านธาตุพิทยาคม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
24. | นิคม (ต.ช.ด.สงเคราะห์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
25. | บ้านอาวอย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
26. | บ้านปะทาย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
27. | บ้านนาขนวน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
28. | บ้านโนนจิก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
29. | บ้านระโยง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
30. | บ้านจำนันสายเจริญ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
31. | บ้านหนองยาว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
32. | บ้านจอก (ประชาสามัคคี) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
33. | บ้านโนนสูง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
34. | บ้านสำโรงเกียรติ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
35. | บ้านขุนหาญ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
36. | อนุบาลเบญจลักษ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
37. | บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
38. | บ้านรุงสมบูรณ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
39. | บ้านดอนข่า | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
40. | บ้านไผ่หนองแคน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
41. | บ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
42. | กระแชงวิทยา | สพม. เขต 28 |
43. | หนองถ่มวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ |
44. | กุญชรศิรวิทย์ | อบจ.ศรีสะเกษ |
45. | บ้านเพียนาม | อบจ.ศรีสะเกษ |
46. | ดงรักวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ |
47. | โนนปูนวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ |
48. | ไพรบึงวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ |
49. | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | สกอ. |
50. | เทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) | เทศบาลเมือง |
2. จังหวัดระยอง (25 โรงเรียน)
1. | ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก | สพป.ระยอง เขต 1 |
2. | นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 | สพป.ระยอง เขต 1 |
3. | บ้านค่าย | สพป.ระยอง เขต 1 |
4. | บ้านฉางกาญจนกุล | สพป.ระยอง เขต 1 |
5. | บ้านท่าเสา | สพป.ระยอง เขต 1 |
6. | บ้านพยูน | สพป.ระยอง เขต 1 |
7. | บ้านมาบตอง | สพป.ระยอง เขต 1 |
8. | บ้านสมานมิตร | สพป.ระยอง เขต 1 |
9. | บ้านหมอมุ่ย | สพป.ระยอง เขต 1 |
10. | วัดตาขัน | สพป.ระยอง เขต 1 |
11. | วัดท่าเรือ | สพป.ระยอง เขต 1 |
12. | วัดบ้านเก่า | สพป.ระยอง เขต 1 |
13. | บ้านคลองบางบ่อ | สพป.ระยอง เขต 2 |
14. | บ้านท่าลำบิด | สพป.ระยอง เขต 2 |
15. | บ้านน้ำกร่อย | สพป.ระยอง เขต 2 |
16. | บ้านมาบช้างนอน | สพป.ระยอง เขต 2 |
17. | บ้านหนองม่วง | สพป.ระยอง เขต 2 |
18. | วัดถนนกระเพรา | สพป.ระยอง เขต 2 |
19. | วัดสุขไพรวัน | สพป.ระยอง เขต 2 |
20. | ระยองวิทย์ปากน้ำ | สพม. เขต 18 (ระยอง) |
21. | วังจันทร์วิทยา | สพม. เขต 18 (ระยอง) |
22. | สุนทรภู่พิทยา | สพม. เขต 18 (ระยอง) |
23. | อยู่เมืองแกลงวิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
24. | มณีวรรณวิทยา | เทศบาลนครระยอง |
25. | อารีย์วัฒนา | สช. |
3. จังหวัดสตูล (10 โรงเรียน)
1. | บ้านเขาจีน | สพป.สตูล |
2. | บ้านโกตา | สพป.สตูล |
3. | บ้านควนแก | สพป.สตูล |
4. | บ้านทางงอ | สพป.สตูล |
5. | บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 | สพป.สตูล |
6. | บ้านบ่อเจ็ดลูก | สพป.สตูล |
7. | บ้านห้วยน้ำดำ | สพป.สตูล |
8. | วัดหน้าเมือง | สพป.สตูล |
9. | อนุบาลมะนัง | สพป.สตูล |
10. | อนุบาลสตูล | สพป.สตูล |
4. จังหวัดเชียงใหม่* (32 โรงเรียน)
1. | ชุมชนบ้านบวกครกน้อย | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
2. | บ้านหนองโค้ง | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
3. | บ้านโป่งน้อย | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
4. | ชลประทานผาแตก | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
5. | หมู่บ้านสหกรณ์ 2 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
6. | บ้านหนองไคร้ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
7. | บ้านเมืองกื้ด | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
8. | บ้านแม่ริมใต้ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
9. | วัดแม่แก้ดน้อย | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
10. | บ้านแม่โต๋ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
11. | บ้านสันต้นหมื้อ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
12. | เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
13. | บ้านเวียงหวาย | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
14. | บ้านใหม่หนองบัว | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
15. | บ้านเหมืองแร่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
16. | ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
17. | บ้านขอบด้ง | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
18. | สันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
19. | บ้านป่าตาล | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
20. | บ้านพันตน | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
21. | บ้านเหล่าเป้า | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
22. | บ้านแม่วินสามัคคี | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
23. | ชุมชนท่าข้าม | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |
24. | บ้านยางเปา | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |
25. | บ้านผุย | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |
26. | บ้านห้วยปูลิง | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |
27. | บ้านห้วยส้มป่อย | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 |
28. | สันป่าตองวิทยาคม | สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) |
29. | แม่ริมวิทยาคม | สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) |
30. | อรุโณทัยวิทยาคม | สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) |
31. | ดอยเต่าวิทยาคม | สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) |
32. | มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ | สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) |
(*เจ้าหน้าที่สำนักงาน ศธจ. ทบทวน/ยืนยันข้อมูลมายัง สพฐ. 10 มี.ค. 2562)
4. จังหวัดกาญจนบุรี (41 โรงเรียน)
1. | อนุบาลกาญจนบุรี | สพป.กาญจนุบรี เขต 1 |
2. | อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
3. | วัดทุ่งลาดหญ้า”ลาดหญ้าวิทยา” | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
4. | บ้านห้วยน้ำขาว | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
5. | บ้านวังลาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
6. | บ้านวังสารภี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
7. | บ้านพุเลียบ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
8. | บ้านทุ่งนานางหรอกฯ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
9. | เขาดินวิทยาคาร | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
10. | ตลาดสำรอง | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
11. | วัดหนองพังตรุ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
12. | วัดอินทาราม”โกวิทอินทราทร” | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
13. | อนุบาลด่านมะขามเตี้ย | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
14. | อนุบาลศรีสวัสดิ์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
15. | วัดใหม่เจริญผล | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 |
16. | บ้านหนองหิน | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 |
17. | บ้านซ่อง | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 |
18. | วัดใหม่ดงสัก | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
19. | บ้านวังสิงห์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
20. | วัดปรังกำสี | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
21. | บ้านเกริงกระเวีย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
22. | บ้านห้วยเสือ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
23. | บ้านท่าดินแดง | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
24. | วัดวังก์วิเวการาม | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
25. | บ้านห้วยมาลัย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
26. | อนุบาลสังขละบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
27. | บ้านหนองกร่าง | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
28. | บ้านสามยอด | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
29. | บ้านตลุงเหนือ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
30. | ราษฎร์บำรุงธรรม | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
31. | ชุมชนบ้านหนองฝ้าย | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
32. | บ้านหนองแกประชาสรรค์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
33. | ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
34. | กาญจนานุเคราะห์ | สพม. เขต 8 |
35. | เทพมงคลรังษี | สพม. เขต 8 |
36. | ท่าม่วงราษฎร์บำรุง | สพม. เขต 8 |
37. | อุดมสิทธิศึกษา | สพม. เขต 8 |
38. | ทองผาภูมิวิทยา | สพม. เขต 8 |
39. | พังตรุราษฎร์รังสรรค์ | สพม. เขต 8 |
40. | อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) | อบจ.กาญจนบุรี |
41. | เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี |
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (79 โรงเรียน) 6.1 ปัตตานี (26 โรงเรียน)
1. | อนุบาลปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
2. | ยะหริ่ง | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
3. | บ้านตือระ | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
4. | บ้านตันหยงลุโละ | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
5. | วัดสุวรรณากร | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
6. | บ้านวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
7. | บ้านคาโต | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
8. | มายอ (สถิตย์ภูผา) | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
9. | บ้านประจัน | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
10. | บ้านระแว้ง | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
11. | นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
12. | บ้านคลองช้าง (โคกโพธิ์ ) | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
13. | บ้านม่วงเตี้ย | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
14. | บ้านโคกนิบง | สพป.ปัตตานี เขต 3 |
15. | บ้านช่องแมว | สพป.ปัตตานี เขต 3 |
16. | บ้านกะรุบี | สพป.ปัตตานี เขต 3 |
17. | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สพม. เขต 15 (ปัตตานี) |
18. | บ้านเขาตูม | อบจ.ปัตตานี |
19. | ตะบิงตีงี | อบจ.ปัตตานี |
20. | ส่งเสริมศาสน์ | สช. ปัตตานี |
21. | ประสานวิทยามูลนิธิ | สช. ปัตตานี |
22. | จิปิภพพิทยา | สช. ปัตตานี |
23. | ซอลีฮียะห์ | สช. ปัตตานี |
24. | วรคามินอนุสรณ์ | สช. ปัตตานี |
25. | จงรักสัตย์วิทยา | สช. ปัตตานี |
26. | ดรุณศาสน์วิทยา | สช. ปัตตานี |
6.2 ยะลา (30 โรงเรียน)
1. | นิบงชนูปถัมภ์ | สพป.ยะลา เขต 1 |
2. | บ้านปอเยาะ | สพป.ยะลา เขต 1 |
3. | บ้านจาหนัน | สพป.ยะลา เขต 1 |
4. | บ้านบาตัน | สพป.ยะลา เขต 1 |
5. | บ้านรามัน | สพป.ยะลา เขต 1 |
6. | บ้านตะโละหะลอ | สพป.ยะลา เขต 1 |
7. | บ้านยะต๊ะ | สพป.ยะลา เขต 1 |
8. | บ้านปงตา | สพป.ยะลา เขต 1 |
9. | บ้านสะเอะ | สพป.ยะลา เขต 1 |
10. | บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. | สพป.ยะลา เขต 2 |
11. | เขื่อนบางลาง | สพป.ยะลา เขต 2 |
12. | บ้านบาโงยซิแน | สพป.ยะลา เขต 2 |
13. | บ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) | สพป.ยะลา เขต 2 |
14. | บ้านบันนังดามา | สพป.ยะลา เขต 2 |
15. | บ้านลาแล | สพป.ยะลา เขต 2 |
16. | อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) | สพป.ยะลา เขต 3 |
17. | บ้านด่านสันติราษฎร์ | สพป.ยะลา เขต 3 |
18. | บ้านตาเนาะแมเราะ | สพป.ยะลา เขต 3 |
19. | บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต | สพป.ยะลา เขต 3 |
20. | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สพป.ยะลา เขต 3 |
21. | บ้านราโมง | สพป.ยะลา เขต 3 |
22. | บ้านอัยเยอร์เวง | สพป.ยะลา เขต 3 |
23. | บ้านศรีท่าน้ำ | สพป.ยะลา เขต 3 |
24. | บ้านปะเด็ง | สพป.ยะลา เขต 3 |
25. | บ้านจุโป | สพป.ยะลา เขต 3 |
26. | นิคมสร้างตนเองธารโต 5 | สพป.ยะลา เขต 3 |
27. | บ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) | สพป.ยะลา เขต 3 |
28. | บ้านบัวทอง | สพป.ยะลา เขต 3 |
29. | ศานติธรรม | สช. ยะลา |
30. | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สช. ยะลา |
6.3 นราธิวาส (23 โรงเรียน)
1. | บ้านมะนังกาหยี | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
2. | บลูกาสนอ | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
3. | บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
4. | วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
5. | บ้านกลูบี | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
6. | บ้านน้ำใส | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
7. | บ้านตือมายู | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
8. | บ้านหัวคลอง | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
9. | บ้านสากอ | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
10. | บ้านสุไหงโก-ลก | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
11. | บ้านสะโล | สพป.นราธิวาส เขต 3 |
12. | บ้านน้ำหอม | สพป.นราธิวาส เขต 3 |
13. | บ้านตาโง๊ะ | สพป.นราธิวาส เขต 3 |
14. | บ้านปารี | สพป.นราธิวาส เขต 3 |
15. | สุไหงโก-ลก | สพม. เขต 15 |
16. | พิมานวิทย์นราธิวาส | สช. นราธิวาส |
17. | เกษมทรัพย์ | สช. นราธิวาส |
18. | เจริญวิทยานุสรณ์ | สช. นราธิวาส |
19. | อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ | สช. นราธิวาส |
20. | เทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) | เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส |
21. | เทศบาล 3 (บ้านยะกัง) | เทศบาลเมืองนราธิวาส |
22. | เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) | เทศบาลเมืองนราธิวาส |
23. | ตชด.บ้านไอร์บือแต | กก.ตชด.44 นราธิวาส |
Written by: พิทักษ์ โสตถยาคม